| mailamalli | rakenne | kehyksen | paino | kierto- | varren | suositeltava | jänne | suojus | |
| kehys | varsi | leveys | jänteittä | jäykkyys | jäykkyys | jännekireys | |||
| AL-2200 Kiddy | alumiini | teräs | 9.5 mm | 97 | 4 | 3 | 5-7 kg | Rally 21 | - |
| AL-2200 | alumiini | teräs | 9.5 mm | 95 | 4 | 4 | 5-7 kg | Rally 21 | - |
| Platin 600 | alumiini | hiilikuitu | 12 mm | 92 | 4 | 3,5 | 7-8 kg | J-006 | - |
| Thunder 1131 | hiilikuitu | hiilikuitu | 10/12 mm | 87-88 | 4,5 | 4- | 7-10 kg | Rally 22 | termo |
| Lightning 3360 | hiilikuitu | hiilikuitu | 10.5 mm | 86-88 | 4,5 | 4 | 7-9 kg | Rally 22 | termo |
| Carbon Power II | hiilikuitu | hiilikuitu | 10.5 mm | 86-88 | 4,5 | 5- | 8-10 kg | J-006 | termo |
| Platin 800 | hiilikuitu | hiilikuitu | 11/12 mm | 88 | 5 | 3,5 | 7-10 kg | J-006 | - |
| Explorer 6600 | hiilikuitu | hiilikuitu | 4+ | 7-10 kg | Rally 22 | termo | |||
| Explorer 670 | HM hk+nano | HM hk | 11/11,5 mm | 86-90 | 5- | 3,5 | 7-12 kg | Rally 22 | termo |
| Super Waves 31 | UHM hk+nano | HM hk | 11/11.5 mm | 89-91 | 5+ | 4 | 7-12 kg | Rally | termo |
| Super Waves 32 | UHM hk+nano | HM hk | 11/11.5 mm | 89-91 | 5+ | 3,5 | 7-12 kg | Rally | termo |
| Super Waves 33 Control | UHM hk+nano | UHM hk | 11/11.5 mm | 87-90 | 5+ | 3,5 | 7-12 kg | PowerGut | termo |
| Super Waves 35 | UHM hk+nano | UHM hk | 4.5 | 7-13 kg | ZyMax | termo | |||
| Super Waves 36 | UHM hk+nano | UHM hk | 11/11.5 mm | 87-91 | 5+ | 4- | 7-13 kg | ZyMax | termo |
| Columbia CLS-2200 | hk | hk | 9.5/10 mm | 85-87 | 4,5 | 4- | 7-12 kg | Rally 22 | termo |
| Brave Sword 08 | UHM hk+Nano | UHM hk | 11/11.5 mm | 87-91 | 5+ | 3 | 7-12 kg | PowerGut | termo |
| Brave Sword 12 |
UHM hk+Nano | UHM hk | 89-91 | 5+ | 3- | 7-13 kg | PowerGut | termo | |
| Brave Sword 10 | UHM hk+Nano | UHM hk | 4- | 7-13 kg | ZyMax | termo | |||
| Brave Sword 11 | UHM hk+Nano | UHM hk | 3,5 | 7-13 kg | ZyMax | termo | |||
| Strut XT 40 | HM hk | HM hk | 10/10.5 mm | 84-86 | 5+ | 4,5 | 7-12 kg | MicroPower | termo |
| Density XT 850 | HM hk | HM hk | 8,1/9,0 mm | 87-88 | 5+ | 4+ | 7-12 kg | PowerGut | termo |
| Density XT 950 | HM hk | HM hk | 8,1/9,0 mm | 84-87 | 5+ | 4 | 7-12 kg | MicroPower | termo |
| Super Nano 08 | hk+nano | hiilikuitu | 10.5/11 mm | 86-88 | 5+ | 2,5 | 7-10 kg | PowerGut | termo |
| Dual Pipe 9000 | UHM hk | UHM hk | 10.5/11 mm | 83-86 | 5+ | 4- | 7-10 kg | MicroPower | termo |
| Total Inside Wave Slim | UHM hk | UHM hk | 2,5 | 7-12 kg | MicroPower | termo | |||
| Total Inside Wave 6500 | UHM hk | UHM hk | 10.3/11 mm | 84-86 | 5+ | 3- | 7-12 kg | MicroPower | termo |
| Total Inside Wave 4000 | UHM hk | UHM hk | 9/10,0 mm | 86-88 | 5+ | 2,5 | 7-12 kg | MicroPower | termo |
| Total Inside Wave 5000 | UHM hk | UHM hk | 10/11 mm | 88-90 | 5+ | 4+ | 7-12 kg | MicroPower | termo |
| Total Inside Wave 6000 | UHM hk | UHM hk | 10/10.6 mm | 88-90 | 5+ | 3- | 7-10 kg | MicroPower | termo |
| Quadtec Slim | UHM hk | UHM hk | 3- | 7-13 kg | ZyMax | termo | |||
| Quadtec Ripple | UHM hk | UHM hk | 4 | 7-12 kg | termo | ||||
| Quadtec Rap | UHM hk | UHM hk | 5- | 7-12 kg | - | ||||
| Quadtec Control | UHM hk | UHM hk | 4- | 7-10 kg | - | ||||
| Nano Dynamic 70 | HM hk | HM hk | 11,3/13 mm | 84-87 | 5+ | 4,5 | 7-12 kg | PowerGut | termo |
| Nano Legend 9675 | UHM hk | UHM hk | 11/11,6 mm | 87-89 | 5+ | 4- | 7-12 kg | MicroPower | termo |
| Spiral TX7 | UHM hk | UHM hk | 10/11 mm | 92-93 | 5+ | 4- | 7-12 kg | MicroPower | termo |
| Palladium XT600 | UHM hk | UHM hk | 11/11 mm | 88-91 | 5+ | 4 | 7-10 kg | MicroPower | termo |
| Kaikissa mailoissa on puukahva. | +/- 2 g | 5=erinom. | 5=erittäin jäykkä | ||||||
| Rally 21 on hyvin kestävä jänne. | 4=hyvä | 4=jäykkä | |||||||
| Rally 22 on ohut kilpapelaajan jänne. | 3=kohtal. | 3=normaali | |||||||
| MicroPower ja PowerGut ovat huippukilpajänteitä. | 2=välttävä | 2=taipuisa | |||||||
| Jänteen paino on 4-5 grammaa. | 1=huono | 1=erittäin taipuisa |
Victor Finland Oy, Havisevantie 30, 36120 Suinula, Finland - - - Avoinna 9-16:30
puh. 050-1337, 045-2644265, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.